環境放射線測定結果について

                   単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)

測定場所 8月11日 8月18日 8月22日 8月29日 9月5日 9月12日
宇部集積所 0.03 0.06 0.05 0.07 0.08 0.05
陸中野田駅 0.03 0.06 0.10 0.05 0.12 0.10
役場 0.03 0.09 0.03 0.08 0.12 0.07
米田集積所 0.03 0.05 0.13 0.04 0.06 0.03
横合中央公民館 0.02 0.05 0.03 0.06 0.07 0.15
大葛公園 0.02 0.10 0.07 0.10 0.05 0.02
野田玉川駅 0.06 0.04 0.08 0.11 0.07 0.03
下安家漁協 0.11 0.06 0.12 0.07 0.08 0.11
野田中学校 0.05 0.11 0.08 0.02 0.11 0.06
野田保育 0.00 0.10 0.10 0.08 0.08 0.12
日向保育所 0.10 0.06 0.15 0.09 0.08 0.08
玉川保育所 0.08 0.09 0.07 0.12 0.13 0.09

                       地表土から高さ1mの高さで測定
※測定結果は最大で0.19μSv/hで、国の定める暫定基準値20mSv/年(3.8μSv/h)を下回っています
■問い合わせ 住民福祉課 ☎78・2927