環境放射線測定結果

測定場所 測定値(地上1㍍ / 地上1㌢)
2月20日測定 2月27日測定
宇部集積所 0.10 / 0.10 0.08 / 0.07
陸中野田駅 0.08 / 0.08 0.04 / 0.03
役場 0.06 / 0.07 0.05 / 0.05
米田集積所 0.08 / 0.08 0.07 / 0.07
横合中央公民館 0.08 / 0.08 0.05 / 0.04
大葛公園 0.07 / 0.07 0.13 / 0.13
野田玉川駅 0.08 / 0.07 0.11 / 0.10
下安家漁協 0.08 / 0.09 0.11 / 0.08
門前小路仮設住宅 0.11 / 0.10 0.10 / 0.10
中学校仮設住宅 0.12 / 0.11 0.11 / 0.11
泉沢仮設住宅 0.11 / 0.11 0.13 / 0.13
米田仮設住宅 0.11 / 0.11 0.11 / 0.11
下安家仮設住宅 0.10 / 0.09 0.12 / 0.12
野田小学校 0.07 / 0.06 0.10 / 0.09
野田中学校 0.06 / 0.06 0.08 / 0.08
野田村保育所 0.08 / 0.07 0.08 / 0.07
日向保育所 0.12 / 0.10 0.09 / 0.10
玉川保育所 0.11 / 0.11 0.08 / 0.07

単位μSV/時
※屋外活動の制限の指標は3.8μSv/時です
■問い合わせ
 住民福祉課 ☎78・2928