環境放射線測定結果

測定場所 測定値(地上1? / 地上1?)
3月15日測定 3月19日測定
宇部集積所 0.10 / 0.11 0.08 / 0.07
陸中野田駅 0.09 / 0.08 0.12 / 0.12
役場 0.10 / 0.11 0.07 / 0.03
米田集積所 0.06 / 0.05 0.05 / 0.04
横合中央公民館 0.07 / 0.07 0.09 / 0.09
大葛公園 0.05 / 0.05 0.07 / 0.07
野田玉川駅 0.12 / 0.11 0.11 / 0.12
下安家漁協 0.09 / 0.07 0.09 / 0.08
門前小路仮設住宅 0.07 / 0.08 0.10 / 0.11
中学校仮設住宅 0.07 / 0.08 0.10 / 0.10
泉沢仮設住宅 0.11 / 0.09 0.10 / 0.09
米田仮設住宅 0.09 / 0.09 0.12 / 0.10
下安家仮設住宅 0.12 / 0.11 0.12 / 0.12
野田小学校 0.05 / 0.06 0.03 / 0.03
野田中学校 0.07 / 0.06 0.06 / 0.06
野田村保育所 0.11 / 0.11 0.11 / 0.10
日向保育所 0.10 / 0.11 0.12 / 0.12
玉川保育所 0.11 / 0.12 0.07 / 0.07

単位μSV/時
※屋外活動の制限の指標は3.8μSv/時です
■問い合わせ 住民福祉課☎78・2928